
Concilier dynamisation des investissements en actions, françaises et européennes et maîtrise du risque (durée de placement conseillée supérieure à 5 ans).
Battre l’indice de performance actions européennes (MSCI Euro) à moyen terme.
Fonds éligible au PEA, et aux contrats d’assurance-vie/capitalisation.
Investissement minimum à 70 % en actions de la Communauté européenne.
Possibilité d’investissement en fonds actions couverts pendant les périodes de risque de marché actions baissiers.
Comportement opportuniste des investissements selon les styles de gestion (valeurs de croissance, valeurs d’actifs, rendement, mixtes) et la taille de capitalisation (petites, moyennes et grandes capitalisation).
Pas d’effet de levier.
+ Fiche AMF
+ Reporting mensuel

Chiffres clés
VL au 30/09/2008 : 75.44 €
Actifs du fonds : 4 231 000 €
Performance depuis le 31/12/2007 : - 26,6 %
Graphique d’allocation d’actifs

Informations générales
Date de création : le 9 juin 2006
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0010307876
Indice de référence : MSCI Euro
Valorisation : Quotidienne
Société de gestion : Asset Allocation Advisors
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Promoteur : FIDIAM INVEST
| FOND | CLASSE D’ACTIF | PART | VOLATILITÉ | 2008* | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Midcap Euroland Gérants : Frédéric Dodard www.ssga.fr | Fonds actions growth Actions Europe Moyennes capitalisations | 4,9% | 12,0 | -13,8 | 5,3% | 35,1% | 30,7% | 15,2% | 19,3% | |
| MLIIF European Growth Gérant : James Mc Millan www.blackrock.com | Grandes capitalisations | 10,2% | 16,6 | -14,3% | 5.6% | 39,3% | 53,4% | 55,3% | ||
| Métropole Frantière Europe Gérant : gestion collégiale www.metropolegestion.com | capitalisations mixtes | 11,7% | 14,2 | -12,5% | 8.9% | 31,4% | 30,3% | 55,4% | ||
| Invesco actions Europe (Invesco) Gérant : Jeffrey Taylor www.invescoeurope.com | Fonds actions value Actions Europe Grandes capitalisations | 8,9% | 10.4 | -12,3% | 0.1% | 19,5% | 24,9% | 16,4% | ||
| DNCA Evolutif PEA (DNCA) Gérant : Xavier Delaye www.dncafinance.com | Actions France Grandes capitalisations | 8,98% | 7,0 | -5,6% | 4.8% | 21.99% | 22% | 18,4% | 19,8% | |
| Carmignac Euro Patrimoine (Carmignac) Gérant : Frédéric Leroux www.carmignac-gestion.com | Actions France Grandes capitalisations | 9,74% | 7,0 | -5,6% | -1,9% | 15.4% | 10,8% | 17,1% | ||
| Tricolore Rendement (Edmond de Rothschild AM) Gérants : Pierre Nebout www.lcf-rothschild.fr | Fonds actions blend Actions France Grandes capitalisations | 13,54% | 10,2 | -10,4% | 4.5% | 16,1% | 26,3% | 14,4% | 17,8% | |
| CPR Euroland (CPR AM) Gérant : Cyrille Collet www.cpr-am.fr | Actions Europe Grandes capitalisations | 16,67% | 13,3 | -15% | 8,2% | 22,5% | 26.0% | 12,0% | ||
| SGAM Index Euro (SGAM) Gérant : Christophe Ouvrard www.sgam.fr | Actions Européennes Grandes capitalisations | 14,4% | 13,0 | -15,8% | 9,7% | 17,8% | 24,0% | 9,3% | ||
| Liquidités | 0,97% | |||||||||
| (*) au 11/04/2008, sources : Fininfo et Franklin Templeton |