
Concilier performances et maîtrise du risque à moyen et long terme (durée de placement conseillée supérieure à 5 ans).
Donner la priorité à l’adaptation de l’allocation d’actifs à l’environnement économique et financier.
Battre l’indice de référence (indice composite : 75 % MSCI World et 25 % JP Morgan Govt Bond EMU).
Fonds éligible en contrats d’assurance-vie/capitalisation et compte-titres (hors PEA).
Une grande souplesse : allocation d’actifs variable de 0 à 100 % en actions, obligations et monétaire.
Comportement opportuniste des investissements selon les styles de gestion, les zones géographiques ou les thématiques particulières.
Ouverture à l’ensemble des marchés financiers internationaux.
Actions des pays développés et des pays émergents.
Actions sectorielles (ex : énergie, matières premières, etc.).
Obligations européennes ou internationales.
Pas d’effet de levier.
+ Fiche AMF
+ Reporting mensuel

Chiffres clés
VL au 30/09/2008 : 76.7 €
Actifs du fonds : 8 684 000 €
Performance depuis le 31/12/2007 : - 21.1 %
Graphique d’allocation d’actifs

Informations générales
Date de création : le 9 juin 2006
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0010305201
Indice de référence : MSCI Euro
Valorisation : Quotidienne
Société de gestion : Asset Allocation Advisors
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Promoteur : FIDIAM INVEST
| FOND | CLASSE D’ACTIF | PART | VOLATILITÉ | 2008* | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (F) opportunity (UBS global asset management) Gérant : Bruno Le Chevallier www.ubs.com/fondsfrance | Fonds flexibles Orientation Europe | 11,53% | 8,1 | -4.6% | 1,3 % | 19,1% | 21,6% | 15,2% |
| Rouvier Valeurs (Rouvier & Associés) Gérant : gestion collégiale www.rouvierassocies.com | Orientation internationale | 12,79% | 7,12 | -1,6% | 1,1% | 24,6% | 15,0% | 13,6% |
| R Valor (Rothschild & Cie Gestion) Gérant : gestion collégiale www.rothschildgestion.fr | Orientation internationale | 8,55% | 7,12 | -4,8% | 14,7% | |||
| Magellan (Comgest SA) Gérant : Vincent Strauss www.comgest.com | Fonds Pays émergents Actions pays émergents | 14,17% | 15,9 | -6,6% | 23,6% | 40,5% | 19,9% | 44,2% |
| Fidelity Fund Emerging Europe Middle East & Africa Fund (Fidelity) Gérant : Nick Price www.fidelity.fr | Actions pays émergents | 2,44% | 15,9 | 3,6% | ||||
| Carmignac Portfolio Commodities (Carmignac Gestion) Gérant : David Field www.carmignac.fr | Fonds matières premières Actions matières premières | 12,24% | 22,7 | 7,9% | 32,7% | 40,5% | 19,9% | 44,2% |
| Fidelity european Growth Fund (Fidelity) Gérant : Alexander Scurlock www.fidelity.fr | Fonds actions Blend Actions Europe | 6,79% | 10,2 | -8,8% | 6,1% | 32,4% | 14,1% | 20,6% |
| Parvest Japan Privilege (BNP Paribas) Gérant : Pierre Debrène www.bnpparibas-am.com | Actions Japon | 6,76% | 16 | -6,4% | -12.1% | 49,5% | 10,4% | 17,7% |
| Franklin US Equity I (Franklin Templeton Invesment Funds) Gérant : Kent Shepherd www.franklintempleton.fr | Actions USA | 17,55% | 7,6 | -8% | -4,7% | 8,55% | ND | |
| Equi-Convertibles (Equigest SA) Gérant : www.equigest.fr | Obligations convertibles | 6,04% | 4,2 | -6,0% | 2,4% | 9,8% | 6,1% | 10,9% |
| Centrale Trésorerie terme Gérant : Frédéric Penel www.groupe-ccr.com | Fonds monétaires Monétaire | 0,98% | 0,11 | 1,5% | 4,1% | 3,0% | 2,2% | 2,3% |
| Liquidités | 0,21% | |||||||
| (*) au 15/05/2008 sources : Fininfo et Franklin Templeton |